第3回 結果発表

フル(20周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 159 JR東海A 2:05:46 1
2 168 名刀はつしも 2:13:27 2
3 164 堤車体 2:20:21 3
4 103 恵那体連A 2:20:45 4
5 184 チームN 2:26:16 5
6 127 恵那体連B 2:26:35 6
7 149 S.P.E.1 2:28:32 7
8 121 爆爽スペシャル 2:29:23 8
9 117 チームG 2:29:49 9
10 217 JR東海B 2:30:45 10
11 104 チーム高山線 2:32:11 11
12 198 多治見ランナーズB 2:38:36 13
13 106 中津商1982 2:39:13 14
14 235 チームタケハラ 2:44:11 16
15 187 ネットワークチーム 2:44:25 17
16 139 Runaways 2:46:45 18
17 213 中部電力中津川営業所 2:47:08 19
18 129 Rappys 2:47:21 20
19 140 前原外科整形外科C 2:47:30 21
20 215 ミリオン電工A 2:47:39 22
21 145 中部電力ボート部OB 2:48:21 23
22 166 コパンさかえ2 2:48:50 25
23 199 多治見ランナーズA 2:49:11 26
24 189 オンダマラソン 2:50:16 27
25 113 チーム物流 2:50:19 28
26 228 チーム「絆」S 2:50:35 29
27 120 ヤナピース 2:51:45 30
28 223 DRE 2:52:25 31
29 133 コックピット1号 2:52:29 32
30 231 ビーバーズ パパス 2:53:33 33
31 180 七人の侍 2:53:40 34
32 138 きのこの会 2:53:50 35
33 165 グリーンポーチR-2 2:54:43 36
34 154 天野ランニングA 2:56:17 37
35 208 加茂電 2:56:21 38
36 190 ふぁいトン 2:56:38 39
37 181 グリーンポーチR-1 2:56:46 40
38 219 Beach's 2:56:57 41
39 122 でぃどりーまーず 2:57:33 42
40 135 アイレクス大好き会2 2:58:18 43
41 188 ちぃむ.Y.D.O. 2:58:21 44
42 110 スズラン 2:58:23 45
43 194 NRT8 2:58:24 46
44 193 シュガー商店 2:59:00 47
45 130 チームABO 2:59:22 48
46 196 金鯱8 2:59:49 49
47 206 東濃地科学センター 3:00:19 50
48 173 S.P.E.2 3:00:50 51
49 152 チーム日下部 3:01:45 52
50 191 で部。 3:02:32 53
51 238 丙午と仲間達 3:03:07 54
52 128 エレタリシータC 3:04:08 55
53 204 中島工務店 走遊会 3:05:11 56
54 195 レッドブルドッグ 3:05:38 57
55 236 半分、走る 3:05:49 58
56 207 SRC 3:05:58 59
57 126 エレタリシータB 3:06:05 60
58 147 シンコー薬局 3:06:11 61
59 222 RUNNACK 3:06:54 62
60 163 PP 3:07:21 64
61 157 DOUBLE HEX 3:07:26 65
62 197 磯野家と愉快な仲間達 3:07:37 66
63 176 コパンさかえ1 3:08:33 67
64 119 名大HeForSea 3:08:36 68
65 218 TsuNaGu 3:08:44 69
66 158 アイレクス大好き会1 3:09:15 70
67 177 NRT7 3:09:57 71
68 179 ライフ選抜 3:10:08 72
69 142 東信アスリートクラブ 3:10:33 73
70 234 中京・文京走り隊 3:11:36 74
71 137 チャリ部マラソン兼任 3:11:38 75
72 105 青山学園 3:12:25 76
73 141 3-1@百花繚乱 3:12:34 77
74 224 デンソーテン 3:12:37 78
75 229 チーム 目指せ完走 3:12:51 79
76 118 トーザイウォーカー 3:12:54 80
77 150 チームはなの木 3:13:07 82
78 111 ブルーインパクト 3:13:09 83
79 155 天野ランニングB 3:13:14 84
80 225 タカラ名古屋工場 3:13:27 85
81 143 GRD 3:13:36 86
82 169 3-2@百花繚乱 3:13:52 87
83 109 いっちにーの三枝 3:14:30 88
84 233 新和スタンピングズ 3:14:45 89
85 232 セキジ感激 3:15:12 90
86 175 山ジェネA 3:15:26 91
87 237 鈴木工業ランズベル 3:15:40 92
88 132 ジョンと愉快な仲間達 3:16:00 93
89 210 苗木やんちゃ~ず 3:16:11 94
90 151 チーム橋塲 3:16:20 95
91 209 大和魂 3:16:45 96
92 172 チーム金 3:16:47 97
93 167 チームかねこ 3:17:32 98
94 227 マルヤマグループ 3:18:17 99
95 200 ミツトヨマラソン部1 3:18:31 100
96 123 エレタリシータA 3:18:55 101
97 171 チーム熱血柚原組 3:18:57 102
98 174 TEAMHERZ-1 3:18:58 103
99 101 ウイング水泳部 3:19:39 104
100 102 アンジョウ水泳部 3:19:39 105
101 148 チームたかし 3:19:45 106
102 131 CRC 3:20:03 107
103 136 百花走RUN 3:21:06 108
104 230 マブ 3:21:25 109
105 203 Vitality 3:22:43 110
106 156 チームホリデー 3:23:37 112
107 178 おんしら坂下やらぁ 3:24:11 113
108 226 ばりばりカンパニー 3:26:00 114
109 116 青木学院大学 3:26:12 115
110 205 Teamかやのき 3:27:19 116
111 201 ミツトヨマラソン部2 3:27:53 117
112 115 FKD42便 3:29:36 118
113 160 チームえなさん 3:30:54 119
114 162 YDC 3:31:17 120
115 220 チーム落合小 3:32:01 121
116 144 imps.RC 3:32:09 122
117 214 T.SINと仲間たち 3:32:47 123
118 146 我ら猫族ちーちゃんズ 3:33:37 124
119 211 恵那金属製作所A 3:34:46 125
120 212 恵那金属製作所B 3:35:40 126
121 216 D.S.T.H. 3:37:24 127
122 221 JRK31 3:37:34 128
123 182 前原外科整形外科A 3:38:39 129
124 134 コックピット2号 3:39:07 130
125 185 ドリームマップ 3:39:39 131
126 125 NTT岐阜B 3:39:40 132
127 192 REeady 3:39:53 133
128 186 山ジェネB 3:40:41 135
129 183 前原外科整形外科B 3:41:26 136
130 170 キャッチくん 3:43:29 139
131 124 NTT岐阜A 3:44:12 140
132 161 ARROWS 3:46:47 141
133 114 ランナーズ9の会 3:49:22 142
134 112 サワチンズ 3:51:53 143
135 107 風林火山 3:53:45 144
136 153 川辺町社会福祉協議会 3:56:20 145

フル(20周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 302 五人早足+α 3:12:58 81
2 305 下呂市立金山病院 3:22:57 111
3 304 りょくちーず 3:40:12 134
4 303 CBBA 3:42:49 137
5 301 hokeypokey 3:43:04 138

フル(20周)学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 402 レスリング部チーム 2:33:54 12
2 401 男子卓球部チーム 2:39:30 15
3 403 空手道部チーム 2:48:33 24
4 404 加子母木匠塾 男子 3:06:59 63

ハーフ(10周)一般部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 511 益田清風高校3年生 1:02:35 1
2 537 益田清風高校1・2年 1:03:41 2
3 518 MRC 1:07:36 3
4 513 NAC 1:10:33 4
5 522 カエル足 1:21:07 6
6 506 坂下ランナーズ 1:21:15 7
7 505 君も今日から焼肉! 1:23:40 9
8 538 クロネコランナーズ 1:27:22 10
9 545 ホテル花更紗 1:28:13 11
10 519 サッカー坂下クラブ 1:28:21 12
11 568 JP岐阜 1:28:28 13
12 504 中津川市消防本部 1:29:33 14
13 530 Teamやったろ~。A 1:31:26 16
14 517 東栄管機(株) 1:31:31 17
15 526 チームヤマダ 1:31:35 18
16 556 DCC労働組合 1:32:06 19
17 528 チームジャニーズ 1:32:34 22
18 529 十六銀行中津川支店A 1:33:18 23
19 510 Rady 1:33:21 24
20 527 みどりのランナーズ星 1:33:58 26
21 539 チームOKB 1:34:52 27
22 536 みどりのランナーズ月 1:35:10 28
23 551 学校法人 恵峰学園A 1:35:35 29
24 563 岐阜信用金庫 1:36:28 30
25 546 82Bankers 1:37:47 33
26 549 JAひがしみのNEW 1:38:05 34
27 557 チーム小林withS 1:38:15 35
28 566 濃飛横断道同盟会A 1:38:21 36
29 567 濃飛横断道同盟会B 1:38:21 37
30 523 クアリゾート湯舟沢 1:38:27 38
31 544 らぴぃずB 1:39:47 39
32 508 チーム東山 1:40:45 40
33 520 十六銀行中津川支店B 1:40:57 41
34 552 ミリオン電工B 1:41:31 42
35 562 中部電力リニアチーム 1:41:42 43
36 547 チームmitsuwa 1:41:58 44
37 558 チーム「絆」A 1:42:19 45
38 532 炭酸boys 1:42:19 46
39 550 五常ハヨ走ran会 1:42:47 47
40 525 優勝はもらった(笑) 1:42:48 48
41 502 ハルRUNマン 1:43:36 50
42 561 協和ダンボール 1:43:49 51
43 524 TMC 1:44:07 52
44 503 剣舞ファミリー 1:44:39 53
45 559 中津川市社協2018 1:44:53 54
46 507 チーム安江 1:45:36 56
47 534 アミックスコム 1:45:39 57
48 501 チームFF 1:45:46 58
49 543 らぴぃずA 1:46:03 59
50 516 インパクト A 1:46:40 61
51 514 ハムストリングス 1:47:17 62
52 535 エールとうしん 1:47:42 63
53 541 ホワイトカンパニー 1:47:56 66
54 515 MR vaccine 1:49:30 67
55 554 チーム坂下小 1:50:00 68
56 512 名大HeForShe 1:50:08 69
57 569 JAひがしみの山岡 1:50:15 70
58 521 シラキハウス 1:50:24 71
59 553 KYORITSU 1:51:34 72
60 564 中京学院withB 1:53:29 74
61 509 1:54:48 76
62 531 Teamやったろ~。B 1:55:12 77
63 565 けんぱち走遊会 1:56:38 78
64 533 インパクトB 1:56:45 79
65 540 チームTANAKA 1:59:13 80
66 560 黄色い紳士と淑女 1:59:40 81
67 548 チームMUFG 2:00:04 82
68 555 デンソーテン 2:00:36 83
69 542 十六中津川・南中津川 2:01:10 84

ハーフ(10周)女子部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 603 益田清風高校 1:15:17 5
2 601 NAC girls 1:22:45 8
3 606 女子卓球部Aチーム 1:33:53 25
4 610 学校法人 恵峰学園B 1:45:28 55
5 613 加子母木匠塾 女子 1:46:11 60
6 607 女子卓球部Bチーム 1:47:44 64
7 605 きらきらレディース 1:47:51 65
8 611 ビーバーズママス 1:52:56 73
9 609 ActiveLady 1:54:28 75
10 608 ペッパーず 2:03:46 85
11 612 食RANGER! 2:06:24 86
12 604 TEAMHERZ-2 2:10:17 87
13 602 Go for it! 2:18:02 88

ハーフ(10周)小・中学生部門

部門順位 ゼッケン チーム名 ゴールタイム 総合順位
1 705 ビーバーズ6年生 1:30:05 15
2 701 1:32:15 20
3 702 中津川ジュニア陸上A 1:32:31 21
4 706 山岡爆走ボーイズ 1:36:32 31
5 703 中津川ジュニア陸上B 1:37:28 32
6 704 中津川ジュニア陸上C 1:43:25 49